
Una notte veneziana in cerca del Ruyi regala sempre molte sorprese. Anche un grande esaltazione, soprattutto se hai diciott’anni e giochi insieme a dei coetanei.
Sabato 2 maggio, un gruppo di 150 ragazzi di diverse provenienze ha giocato a Venezia: la sfida è cominciata alle 23 ed è terminata all’una e mezza di notte; 35 squadre si sono spostate in città, tra alterne e divertenti vicende. Alcuni hanno partecipato alla gara con spirito competitivo, altri se la sono presa comoda e si sono abbandonati tra calli e campielli, assaporando il piacere di perdersi nella città, stregati dalle leggende e dai misteri della città che sorge sull’acqua.
Ecco alcuni dati sull’evento speciale voluto fortemente da una persona non convenzionale (grazie Giovanna!) :
queste le prime sette squadre, le prime arrivate in fondo, con i tempi della loro partita.
| pos | squadra | tempo |
|---|---|---|
| 1 | Marco | 02:05:36 |
| 2 | Caterina | 02:26:14 |
| 3 | Eugenio | 02:27:44 |
| 4 | Degan | 02:41:17 |
| 5 | orsola | 02:44:17 |
| 6 | Giulia | 02:49:19 |
| 7 | Frescobaldi | 02:50:19 |
_
Queste le altre posizioni, quelle di chi si è un po’ rilassato e ha proseguito un po’ più lentamente il suo percorso. L’ordine è legato alla percentuale di completamento del percorso stesso.
| pos | squadra | Perc. completamento |
|---|---|---|
| 8 | tommaso | 88% |
| 9 | uberto | 88% |
| 10 | Francesco | 77% |
| 11 | Elia | 77% |
| 12 | GIOVANNI | 66% |
| 13 | Augusto | 55% |
| 14 | Maria | 55% |
| 15 | Willi | 44% |
| 16 | Isabella | 33% |
| 17 | Camilla | 33% |
| 18 | anonymous | 33% |
| 19 | Costanza | 22% |
| 20 | Bibi | 22% |
| 21 | Lucia | 00% |
| 22 | Corso | 00% |
| 23 | Camilla | 00% |
| 24 | Federica | 00% |
| 25 | Mario | 00% |
| 26 | Ferdinando | 00% |
_
Questi ultimi invece i cani sciolti, quelli che non si sono messi in sfida ma hanno giocato staccati dal gruppo ufficiale. Accanto al nome il numero di tappe completate.
| squadra | tappe completate |
|---|---|
| Lupo | 6 (100%) |
| Sebastian | 4 |
| Iole | 3 |
| Fiammetta | 7 (100%) |
| Tommaso | 1 |
| Pietro | 2 |




