<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>the whaiwhai blog</title>
	<atom:link href="http://blog.whaiwhai.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.whaiwhai.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:14:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Buone vacanze</title>
		<link>http://blog.whaiwhai.com/2010/08/buone-vacanze/</link>
		<comments>http://blog.whaiwhai.com/2010/08/buone-vacanze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 16:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiuliaP</dc:creator>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[estate]]></category>

		<category><![CDATA[milano]]></category>

		<category><![CDATA[milano diamante]]></category>

		<category><![CDATA[paolo roversi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.whaiwhai.com/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[(foto di sioku)
Qualcuno è senz&#8217;altro già partito, qualcun altro sta preparando le valige, altri ancora meditano sulle tecniche di sopravvivenza per un agosto di lavoro. Anche a noi quest&#8217;anno tocca più o meno così ma oggi chiudiamo una fase importante in un progetto di cui presto sentirete parlare.
Se non siete ancora partiti e siete costretti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.whaiwhai.com/wp-content/uploads/2010/08/immagine-4.png"><img class="size-large wp-image-1377 aligncenter" title="immagine-4" src="http://blog.whaiwhai.com/wp-content/uploads/2010/08/immagine-4-466x551.png" alt="immagine-4" width="298" height="353" /></a></p>
<p>(foto di <a href="http://www.flickr.com/photos/instantlove/4787072700/">sioku</a>)</p>
<p>Qualcuno è senz&#8217;altro già partito, qualcun altro sta preparando le valige, altri ancora meditano sulle tecniche di sopravvivenza per un agosto di lavoro. Anche a noi quest&#8217;anno tocca più o meno così ma oggi chiudiamo una fase importante in un progetto di cui presto sentirete parlare.</p>
<p>Se non siete ancora partiti e siete costretti in città, c&#8217;è sempre un modo intelligente e divertente di vivere anche i luoghi più conosciuti. Il modo ovviamente si chiama WHAIWHAI e lo conoscete bene. Proprio ieri la trasmissione di Radio24<em> <a href="http://www.radio24.ilsole24ore.com/listaprog.php?podcast=1">Agosto. Tecniche di soppravivenza</a></em> ha dedicato una puntata a Milano Diamante: è <a href="http://www.roversiplanet.com/wp/">Paolo Roversi</a> a raccontare il suo agosto a Milano; il suo consiglio è di non perdersi la città nel momento in cui è più vuota e affascinante. Potete ascoltare l&#8217;intervista all&#8217;autore della storia su Milano nel<a href="http://www.radio24.ilsole24ore.com/popup/player.php?filename=100812-tecniche-sopravvivenza.mp3"> podcast della trasmissione del 12 agosto </a>.</p>
<p>Buone vacanze!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.whaiwhai.com/2010/08/buone-vacanze/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WHAIWHAI con l&#8217;iPhone</title>
		<link>http://blog.whaiwhai.com/2010/07/whaiwhai-with-iphone-whaiwhai-con-liphone/</link>
		<comments>http://blog.whaiwhai.com/2010/07/whaiwhai-with-iphone-whaiwhai-con-liphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 09:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiuliaP</dc:creator>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<category><![CDATA[WHAIWHAI app]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.whaiwhai.com/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Ancora qualche giorno di attesa&#8230; presto l&#8217;avventura nelle città sarà possibile anche dall&#8217;iPhone attraverso un&#8217;applicazione dedicata. Niente guida né sms: l&#8217;intera esperienza potrà essere vissuta attraverso WHAIWHAI app. Nel nostro sito ci sono già tutte le informazioni necessarie a comprendere caratteristiche e funzionamento. Rimanete aggiornati!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.whaiwhai.com/wp-content/uploads/2010/07/immagine-3.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-1370" title="immagine-3" src="http://blog.whaiwhai.com/wp-content/uploads/2010/07/immagine-3-466x194.png" alt="immagine-3" width="466" height="194" /></a></p>
<p>Ancora qualche giorno di attesa&#8230; presto l&#8217;avventura nelle città sarà possibile anche dall&#8217;iPhone attraverso un&#8217;applicazione dedicata. Niente guida né sms: l&#8217;intera esperienza potrà essere vissuta attraverso WHAIWHAI app. Nel <a href="http://www.whaiwhai.com/whaiwhai-iphone/">nostro sito</a> ci sono già tutte le informazioni necessarie a comprendere caratteristiche e funzionamento. Rimanete aggiornati!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.whaiwhai.com/2010/07/whaiwhai-with-iphone-whaiwhai-con-liphone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il report della tua partita</title>
		<link>http://blog.whaiwhai.com/2010/06/report_partita/</link>
		<comments>http://blog.whaiwhai.com/2010/06/report_partita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 08:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiuliaP</dc:creator>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.whaiwhai.com/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo finalmente sistemato la pagina del sito nella quale è possibile rivedere il percorso della propria avventura in città. Basta inserire il numero di telefono col quale si è giocato e il codice che si riceve a termine della partita e verranno visualizzati nella mappa i punti della città toccati e i titoli delle storie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.whaiwhai.com/wp-content/uploads/2010/06/immagine-11.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-1366" title="immagine-11" src="http://blog.whaiwhai.com/wp-content/uploads/2010/06/immagine-11-465x320.png" alt="immagine-11" width="465" height="320" /></a>Abbiamo finalmente sistemato la pagina del sito nella quale è possibile rivedere il percorso della propria avventura in città. Basta inserire il numero di telefono col quale si è giocato e il codice che si riceve a termine della partita e verranno visualizzati nella mappa i punti della città toccati e i titoli delle storie lette durante il percorso.  In questo modo si può ripercorrere l&#8217;esperienza, ritrovare e rileggere le storie (ci sono anche i codici per ricomporle nella guida), verificare i tempi della propria esplorazione. Se avete giocato quindi, andate a recuperare la traccia del vostro percorso <a href="http://www.whaiwhai.com/gamelog/">nella pagina dei diari di gioco</a>: prima lasciate un commento nella bacheca dei giocatori, si sta componendo un grande diario dei viaggiatori WHAIWHAI!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.whaiwhai.com/2010/06/report_partita/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brevi su WHAIWHAI</title>
		<link>http://blog.whaiwhai.com/2010/05/about_whaiwhai/</link>
		<comments>http://blog.whaiwhai.com/2010/05/about_whaiwhai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 13:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiuliaP</dc:creator>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[cineteca bologna]]></category>

		<category><![CDATA[dispenser]]></category>

		<category><![CDATA[far game]]></category>

		<category><![CDATA[innovation valley]]></category>

		<category><![CDATA[radio due]]></category>

		<category><![CDATA[rassegna stampa]]></category>

		<category><![CDATA[wired]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.whaiwhai.com/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[Vi abbiamo già raccontato di esser stati selezionati tra le innovazioni italiane che parteciperanno all&#8217;Expo di Shanghai, giusto? Eccoci nella pagina che WIRED ha dedicato a noi e alle altre innovazioni: è in corso un contest che premierà il progetto più votato, siamo in buona posizione ma abbiamo sempre bisogno del vostro contributo di stelle. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi abbiamo già raccontato di esser stati selezionati tra le innovazioni italiane che parteciperanno all&#8217;Expo di Shanghai, giusto? Eccoci <a href="http://www.italianvalley.it/ProjectDetail/176/2/WHAIWHAI-la-visita-turistica-a-quiz.aspx">nella pagina</a> che WIRED ha dedicato a noi e alle altre innovazioni: è in corso un contest che premierà il progetto più votato, siamo in buona posizione ma abbiamo sempre bisogno del vostro contributo di stelle. Da un paio di giorni sullo stesso sito potete anche leggere <a href="http://www.italianvalley.it/ArticlesDetail/17/2/Piu-dell-idea-innovativa-e-importante-la-capacita-di-realizzarla.aspx">un&#8217;intervista a Tomas</a> sul tema dell&#8217;innovazione.</p>
<p>Qualche giorno fa poi ha parlato di WHAIWHAI anche la trasmissione di Radio 2, <a href="http://dispenser.blog.rai.it/">Dispense</a>r. Grazie a Marco Villa per il servizio divertente che potete ascoltare qui sotto.</p>
<p><strong><br />Author insert a music with <a href="http://icyleaf.com/projects/ws-audio-player/">WS Audio Player</a><br />(<a href="http://blog.whaiwhai.com/wp-content/uploads/2010/05/dispenser140510-1.mp3" />Download</a>) this music.</strong></p>
<p>Per chiudere questa breve rassegna sulle uscite di WHAIWHAI vi segnaliamo un interessante appuntamento legato a giochi e videogiochi, si chiama <a href="http://www.cinetecadibologna.it/fargame2010">Far Game</a>: se domani nel primo pomeriggio siete dalle parti di Bologna andate alla Cineteca, ci hanno invitato a parlare del nostro modello. Sarà Fabio a tenere un intervento su WHAIWHAI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.whaiwhai.com/2010/05/about_whaiwhai/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://blog.whaiwhai.com/wp-content/uploads/2010/05/dispenser140510-1.mp3" length="4166029" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Playing the city</title>
		<link>http://blog.whaiwhai.com/2010/05/playing-the-cityplaying-the-city/</link>
		<comments>http://blog.whaiwhai.com/2010/05/playing-the-cityplaying-the-city/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiuliaP</dc:creator>
		<category><![CDATA[idee]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[federico fasce]]></category>

		<category><![CDATA[slideshow]]></category>

		<category><![CDATA[urban game]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.whaiwhai.com/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[View more presentations from Federico Fasce.

Grazie a Federico Fasce (aka kurai) che ci cita nel suo slideshow dedicatoal rapporto tra spazi di gioco e spazi urbani. Interessanti gli spunti e la raccolta di casi di studio che ha inserito nel documento. Date un&#8217;occhiata!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_4052169" style="width: 425px;"><object width="425" height="355" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=speechen-100511103054-phpapp02&amp;stripped_title=playing-the-city" type="application/x-shockwave-flash"><param name="id" value="__sse4052169" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=speechen-100511103054-phpapp02&amp;stripped_title=playing-the-city" /><param name="name" value="__sse4052169" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/Kurai">Federico Fasce</a>.</div>
</div>
<p>Grazie a Federico Fasce (aka kurai) che ci cita nel suo slideshow dedicatoal rapporto tra spazi di gioco e spazi urbani. Interessanti gli spunti e la raccolta di casi di studio che ha inserito nel documento. Date un&#8217;occhiata!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.whaiwhai.com/2010/05/playing-the-cityplaying-the-city/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WHAIWHAI e l&#8217;Italian Valley</title>
		<link>http://blog.whaiwhai.com/2010/05/whaiwhai_italian_valley/</link>
		<comments>http://blog.whaiwhai.com/2010/05/whaiwhai_italian_valley/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 10:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiuliaP</dc:creator>
		<category><![CDATA[idee]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[expo shanghai 2010]]></category>

		<category><![CDATA[italia degli innovatori]]></category>

		<category><![CDATA[italian valley]]></category>

		<category><![CDATA[wired]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.whaiwhai.com/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Da un paio di giorni è online Italian Valley, un sito realizzato da Wired che raccoglie e descrive le migliori esperienze di innovazione in Italia, quelle degli &#8220;ItAliens - come li definisce il direttore di Wired Riccardo Luna - gli eroi che in questo paese fanno innovazione nonostante tutto&#8221;. Il progetto nasce insieme all&#8217;iniziativa del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.whaiwhai.com/wp-content/uploads/2010/05/immagine-2.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-1330" title="immagine-2" src="http://blog.whaiwhai.com/wp-content/uploads/2010/05/immagine-2-466x387.png" alt="immagine-2" width="419" height="348" /></a></p>
<p>Da un paio di giorni è online <strong><a href="http://www.italianvalley.it/Default.aspx">Italian Valley</a>,</strong> un sito realizzato da Wired che raccoglie e descrive le migliori esperienze di innovazione in Italia, quelle degli &#8220;ItAliens - come li definisce il direttore di Wired Riccardo Luna - gli eroi che in questo paese fanno innovazione nonostante tutto&#8221;. Il progetto nasce insieme all&#8217;iniziativa del Ministero della Pubblica Amministrazione che ha selezionato, con <strong><a href="http://www.innovazionepa.gov.it/lazione-del-ministro/eventi-e-progetti/shanghai-2010/expo-shanghai-2010---italia-degli-innovatori.aspx">Italia degli Innovatori</a></strong>, le realtà che quest&#8217;anno rappresenteranno il nostro paese all&#8217; Expo di Shanghai. WHAIWHAI è una di queste realtà selezionate e avrà uno spazio all&#8217;Expo 2010 insieme agli altri 264 progetti italiani. Sul sito di Wired è possibile trovare informazioni su tutte le innovazioni e - cosa imporantissima - esprimere la propria preferenza! Il progetto che riceverà più voti sarà premiato il 31 luglio 2010 proprio a Shanghai. Sono passati solo due giorni dalla messa online del contest e siamo ben collocati in classifica. Abbiamo però bisogno di tutto il vostro supporto. Quindi, non esitate, <strong><a href="http://www.italianvalley.it/ProjectDetail/176/2/WHAIWHAI-la-visita-turistica-a-quiz.aspx">votate per WHAIWHAI</a> </strong>(basta cliccare sulle stellette) e diffondete la notizia!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.whaiwhai.com/2010/05/whaiwhai_italian_valley/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Milano Diamante su ViviMilano</title>
		<link>http://blog.whaiwhai.com/2010/04/su_vivimilano/</link>
		<comments>http://blog.whaiwhai.com/2010/04/su_vivimilano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 08:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiuliaP</dc:creator>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[progetti]]></category>

		<category><![CDATA[Aggiungi nuovo tag]]></category>

		<category><![CDATA[milano]]></category>

		<category><![CDATA[milano diamante]]></category>

		<category><![CDATA[vivimilano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.whaiwhai.com/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[Oggi Vivimilano, l&#8217;allegato del Corriere della Sera, dedica a WHAIWHAI e all&#8217;edizione su Milano tre pagine intere (9,10 e 11): un estratto di storie legate al design che possono essere lette e &#8220;giocate&#8221; alla maniera WHAIWHAI così da provare l&#8217;esperienza a pochi giorni dall&#8217;uscita della guida in libreria. Se siete a Milano (inizia oggi il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.whaiwhai.com/wp-content/uploads/2010/04/immagine-41.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1317" title="immagine-41" src="http://blog.whaiwhai.com/wp-content/uploads/2010/04/immagine-41.png" alt="immagine-41" width="460" height="431" /></a>Oggi <strong>Vivimilano,</strong> l&#8217;allegato del Corriere della Sera, dedica a WHAIWHAI e all&#8217;edizione su Milano tre pagine intere (9,10 e 11): un estratto di storie legate al design che possono essere lette e &#8220;giocate&#8221; alla maniera WHAIWHAI così da provare l&#8217;esperienza a pochi giorni dall&#8217;uscita della guida in libreria. Se siete a Milano (inizia oggi il fuoriSalone, una buona occasione per essere in città) vi basta prendere il Corriere, seguire le semplici istruzioni presenti sulle tre pagine e iniziare a giocare. Potete provare anche da casa, in questa riduzione è attiva la nuova <strong>modalità sofà</strong> disponibile anche per la guida di Milano. Qualcuno ha già cominciato&#8230; giocate anche voi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.whaiwhai.com/2010/04/su_vivimilano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A lezione con LOG607</title>
		<link>http://blog.whaiwhai.com/2010/03/log607_lesson/</link>
		<comments>http://blog.whaiwhai.com/2010/03/log607_lesson/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiuliaP</dc:creator>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[editoria multimediale]]></category>

		<category><![CDATA[la Sapienza]]></category>

		<category><![CDATA[lezione su log607]]></category>

		<category><![CDATA[log607]]></category>

		<category><![CDATA[mary flanagan]]></category>

		<category><![CDATA[play 2010]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.whaiwhai.com/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni stiamo raccontando il nostro lavoro a chi studia progetti analoghi ai nostri. Sono occasioni di approfondimento e confronto che ci fanno bene perchè ci aiutano a tenere aperti i confini intorno alla nostra attività.
Una settimana fa Fabio ha curato un intervento al simposio La città in gioco, un incontro internazionale che ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1296" title="immagine-1" src="http://blog.whaiwhai.com/wp-content/uploads/2010/03/immagine-1-466x111.png" alt="immagine-1" width="493" height="116" /></p>
<p>In questi giorni stiamo raccontando il nostro lavoro a chi studia progetti analoghi ai nostri. Sono occasioni di approfondimento e confronto che ci fanno bene perchè ci aiutano a tenere aperti i confini intorno alla nostra attività.</p>
<p>Una settimana fa Fabio ha curato un intervento al simposio <a href="http://www.play-modena.it/archives/1668">La città in gioco</a>, un incontro internazionale che ha esplorato le intersezioni tra lo studio delle pratiche urbane e la progettazione di nuove forme ludiche di partecipazione alla vita cittadina. L&#8217;appuntamento è stato ospitato a Modena da <a href="http://www.play-modena.it/">Play 2010 - Festival del Gioco</a>: una cornice perfetta per parlare di WHAIWHAI e di come è nata la volontà di giocare con le città. Ecco l<a href="http://www.livestream.com/gioconomicon/video?clipId=pla_592b54c1-58c8-468e-b5e5-a16400195bc0">&#8216;intervento di Fabio</a> dopo la prima ora di <a href="http://www.maryflanagan.com/">Mary Flanagan</a>.</p>
<p>Lunedì prossimo poi, toccherà a me (ossia a GiuliaP, sì insomma quella che si occupa di solito di questo blog). Incontrerò gli studenti della <a href="http://scienzeumanistiche.uniroma1.it/">Facoltà di Scienze Umanistiche de La Sapienza</a>, corso di editoria multimediale. Avrò modo di raccontare WHAIWHAI dal punto di vista del prodotto e del modello editoriale innovativo.  Verranno senz&#8217;altro ottimi spunti da chi sta studiando i nuovi format editoriali e le nuove vie della crossmedialità.</p>
<p>update:</p>
<p>grazie alla classe della professoressa Annalisa Di Domenico. Ecco la <a href="http://blog.whaiwhai.com/wp-content/uploads/2010/03/whaiwhai_sapienza_220310.pdf">presentazione</a> utilizzata nel corso della lezione su WHAIWHAI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.whaiwhai.com/2010/03/log607_lesson/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Si stampi Milano!</title>
		<link>http://blog.whaiwhai.com/2010/03/milano_diamante_debutto/</link>
		<comments>http://blog.whaiwhai.com/2010/03/milano_diamante_debutto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiuliaP</dc:creator>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[comune di milano]]></category>

		<category><![CDATA[milano]]></category>

		<category><![CDATA[milano diamante]]></category>

		<category><![CDATA[paolo roversi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.whaiwhai.com/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Oggi mandiamo in stampa la nostra edizione milanese. Forse già sapete che si chiama Milano Diamante. Ci sono di sicuro delle cose che però ancora non conoscete. Ve le mettiamo qui sotto in fila. Prima però un appuntamento per voi: sabato 13 marzo alle ore 11 ci incontriamo davanti a Palazzo Reale per il primo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.whaiwhai.com/wp-content/uploads/2010/03/tram_milano_bozzetti.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1278" title="tram_milano_bozzetti" src="http://blog.whaiwhai.com/wp-content/uploads/2010/03/tram_milano_bozzetti-466x378.jpg" alt="tram_milano_bozzetti" width="466" height="378" /></a></p>
<p>Oggi mandiamo in stampa la nostra edizione milanese. Forse già sapete che si chiama <em>Milano Diamante</em>. Ci sono di sicuro delle cose che però ancora non conoscete. Ve le mettiamo qui sotto in fila. Prima però un appuntamento per voi:<strong> sabato 13 marzo alle ore 11</strong> ci incontriamo davanti a <strong>Palazzo Reale</strong> per il primo evento di anteprima a Milano. Per partecipare dovete scrivere il vostro interesse a questa mail: <a href="mailto:assessore.orsatti@comune.milano.it">assessore.orsatti@comune.milano.it</a>. Si tratta di un evento realizzato insieme all&#8217;<a href="http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/contentlibrary/Giornale/Giornale/Tutte+le+notizie/Turismo+Marketing+Territoriale+Identit/TURISMO_Mi-Diamante&amp;styleSize=defautSize&amp;styleColor=defautColor">Assessorato al Turismo, al Marketing territoriale e all&#8217;identità del Comune di Milano</a>. Scrivete e vi verranno date tutte le informazioni per partecipare. Ora qualche notizia su questa nuova edizione.</p>
<p>- <em>Milano Diamante</em> contiene 45 bellissimi racconti, scritti da <a href="http://roversiplanet.com">Paolo Roversi</a>, un autore che conosce bene Milano e che ci ha sedotto con i suoi spunti noir sulla città</p>
<p>- Con <em>Milano Diamante</em> sperimentiamo la possibilità di personalizzare maggiormente la vostra esplorazione della città: quando avviate il gioco potete scegliere se leggere dei racconti prevalentemente legati alla storia, al design o alla musica. Le moltissime facce di Milano e la collaborazione con vari consulenti ci hanno spinto a suddividere in tre categorie i racconti: una legata alle vicende storiche e alle leggende, un&#8217;altra che riguarda la tradizione e i personaggi del design milanese, l&#8217;ultima sull&#8217;opera e le storie di musica.</p>
<p>- <em>Milano Diamante</em> ha ricevuto il patrocinio dell&#8217;assessorato al Turismo, marketing territoriale e identità del comune di Milano, del Teatro alla Scala e la collaborazione di Triennale di Milano. Già, ci hanno sostenuto in molti.</p>
<p>- Questa volta la ricerca riguarda un diamante rubato. Bisogna trovarlo guidati dall&#8217;ispettore che sta cercando di incastrare <em>Salai</em>, l&#8217;abile ladro.</p>
<p>È tutto. Vi aspettiamo sabato!</p>
<p>(illustrazione di Giovanna Nicosia)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.whaiwhai.com/2010/03/milano_diamante_debutto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WHAIWHAI e il New York Times</title>
		<link>http://blog.whaiwhai.com/2010/02/whaiwhai-e-il-new-york-times/</link>
		<comments>http://blog.whaiwhai.com/2010/02/whaiwhai-e-il-new-york-times/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiuliaP</dc:creator>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[elaine glusac]]></category>

		<category><![CDATA[new york times]]></category>

		<category><![CDATA[stampa]]></category>

		<category><![CDATA[whaiwhai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.whaiwhai.com/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Do you find walking tours too passive, like sitting through a boring lecture.  Wish they were more like “The Amazing Race,” the popular CBS reality show?&#8221; Sono le parole di apertura uscite qualche giorno fa in un pezzo del New York Times - sezione Travel . La testata americana ha parlato di noi in modo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.whaiwhai.com/wp-content/uploads/2010/02/immagine-12.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-1270" title="immagine-12" src="http://blog.whaiwhai.com/wp-content/uploads/2010/02/immagine-12-466x79.png" alt="immagine-12" width="466" height="79" /></a></p>
<p>&#8220;Do you find walking tours too passive, like sitting through a boring lecture.  Wish they were more like “The Amazing Race,” the popular CBS reality show?&#8221; Sono le parole di apertura uscite qualche giorno fa in <a href="http://intransit.blogs.nytimes.com/2010/02/19/touring-italy-with-a-high-tech-treasure-hunt/">un pezzo del New York Times - sezione Travel</a> . La testata americana ha parlato di noi in modo significativo e ha citato <a href="http://selectitaly.com/whaiwhai.php">Selectitaly</a>, tour operator americano che suggerisce WHAIWHAI agli americani che vogliono conoscere le città più belle d&#8217;Italia. Siamo ovviamente grati e soddisfatti, è un buon preludio alla nostra prossima edizione americana!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.whaiwhai.com/2010/02/whaiwhai-e-il-new-york-times/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
