ciao a tutti,
dopo alcune ore di sonno eccoci di nuovo attivi. Ieri sera ci siamo divertiti molto cercando il Ruyi a Venezia e Roma. Mentre riordiniamo le idee, le foto e le emozioni di questa doppia notte vi presentiamo alcuni dati appena sfornati sull’evento e, soprattutto, le classifiche finali delle due partite.
Partiamo da Venezia. Nella cità lagunare hanno giocato 25 squadre e circa 120 persone. La distanza media percorsa da ogni squadra è stata di circa 4 km durante i quali sono stati scoperti 9 misteri. La squadra che ha fatto più errori (ovviamente si dice il peccato ma non il peccatore) ha fatto 8 errori lungo il suo cammino. Durante la serata 844 sms hanno viaggiato da e verso i giocatori, di questi poco più di un terzo è stato inviato dai cellulari dei partecipanti. Gli altri li ha scritti Carlo Dolfin.
20 squadre hanno completato il percorso e questa è la classifica definitiva (contiene solo le squadre che hanno completato l’intero percorso):
| pos | squadra | ora di arrivo | tempo impiegato |
|---|---|---|---|
| 1 | Mansarda | 2009-04-03 23:28:51 | 01:41:19 |
| 2 | RABBS | 2009-04-03 23:29:22 | 01:41:50 |
| 3 | Vinette | 2009-04-03 23:31:54 | 01:44:22 |
| 4 | Deficenti | 2009-04-03 23:37:26 | 01:49:54 |
| 5 | Pat&Pot | 2009-04-03 23:49:02 | 02:01:30 |
| 6 | Sfasa | 2009-04-03 23:49:02 | 02:01:30 |
| 7 | Alessandro | 2009-04-03 23:54:33 | 02:07:01 |
| 8 | MATEMATTI | 2009-04-03 23:54:33 | 02:07:01 |
| 9 | Zotoli | 2009-04-03 23:55:03 | 02:07:31 |
| 10 | ADL1 | 2009-04-03 23:57:34 | 02:10:02 |
| 11 | LODJE | 2009-04-04 00:12:13 | 02:24:41 |
| 12 | Filippo | 2009-04-04 00:28:16 | 02:40:44 |
| 13 | Ultimirivai | 2009-04-04 00:40:49 | 02:53:17 |
| 14 | Weimic | 2009-04-04 01:01:22 | 03:13:50 |
| 15 | Marco | 2009-04-04 01:05:24 | 03:17:52 |
| 16 | misericordia | 2009-04-04 01:29:28 | 03:41:56 |
| 17 | carlo | 2009-04-04 01:31:29 | 03:43:57 |
| 18 | Ginevra | 2009-04-04 01:33:59 | 03:46:27 |
| 19 | Matteo | 2009-04-04 01:53:00 | 04:05:28 |
| 20 | SignoraM | 2009-04-04 02:00:01 | 04:12:29 |
Complimenti a Mansarda per aver vinto la sfida e anche per l’originalità del nome!
Ma parliamo della capitale. A Roma hanno partecipato circa 100 giocatori divisi in 13 squadre. Ogni squadra ha camminato per circa 5 km risolvendo 8 enigmi. Anche qui il numero massimo di errori fatto da una squadra è 8. A Roma durante la notte del Ruyi sono stati scambiati 452 sms. Anche in questo caso poco più di un terzo mandati dai giocatori e gli altri da Carlo Dolfin che ha lavorato parecchio ieri notte.
11 squadre hanno completato il percorso e questa è la classifica finale:
| pos | squadra | ora di arrivo | tempo impiegato |
|---|---|---|---|
| 1 | Flavia | 2009-04-03 23:10:42 | 01:13:04 |
| 2 | Wolo | 2009-04-03 23:20:18 | 01:22:40 |
| 3 | Irene | 2009-04-03 23:39:27 | 01:41:49 |
| 4 | Valerio | 2009-04-03 23:49:02 | 01:51:24 |
| 5 | Lavinia | 2009-04-03 23:51:02 | 01:53:24 |
| 6 | Agnese | 2009-04-03 23:52:32 | 01:54:54 |
| 7 | Niccolo | 2009-04-03 23:55:34 | 01:57:56 |
| 8 | BandaBassotti | 2009-04-04 00:28:46 | 02:31:08 |
| 9 | Ginevra | 2009-04-04 00:46:20 | 02:48:42 |
| 10 | MAURO | 2009-04-04 00:55:51 | 02:58:13 |
| 11 | Elisa | 2009-04-04 00:58:22 | 03:00:44 |
Complimenti a Flavia!
Vi ricordo che potete consultare il report della vostra partita in questa pagina inserendo il numero di cellulare con cui avete giocato (aggiugendo il prefisso 39 prima del numero) e il codice della partita (DOLFIN per chi ha giocato a Venezia, CELLINI per chi ha giocato a Roma).
Tornate a trovarci per un resoconto più esteso e per le foto dell’evento. Ovviamente ci farebbe piacere ricevere i vostri commenti sull’esperienza.
A presto





